Opening Hours
Park Surgery
| Day | Opening hours | 
|---|---|
| Friday 31 October | 8am to 6pm | 
| Saturday 1 November | Closed | 
| Sunday 2 November | Closed | 
| Monday 3 November | 8am to 6pm | 
| Tuesday 4 November | 8am to 1pm 2pm to 6pm | 
| Wednesday 5 November | 8am to 6pm | 
| Thursday 6 November | 8am to 6pm | 
Thorntree Surgery
| Day | Opening hours | 
|---|---|
| Friday 31 October | 8:30am to 5:30pm | 
| Saturday 1 November | Closed | 
| Sunday 2 November | Closed | 
| Monday 3 November | 8:30am to 5:30pm | 
| Tuesday 4 November | 8:30am to 1pm 2pm to 5:30pm | 
| Wednesday 5 November | 8:30am to 5:30pm | 
| Thursday 6 November | 8:30am to 5:30pm | 
            Page last reviewed: 16 January 2023
        
Page created: 16 January 2023
    Page created: 16 January 2023
